Size Guide
O'lcham jadvali
To'g'ri o'lchamni tanlash uchun quyidagi jadvaldan foydalaning.
| EU | UK | US | Uzunlik (sm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 6 | 7 | 24.7 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.7 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.7 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| EU | UK | US | Uzunlik (sm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.0 |
| 36 | 3 | 5.5 | 22.7 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.3 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 8 | 24.7 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.3 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.0 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.7 |
💡 Maslahat
Agar o'lchamingiz ikkita raqam orasida bo'lsa, kattaroq o'lchamni tanlashingizni tavsiya etamiz.